- Netcongestie
- /Nieuwbouw
Door het toepassen van zo veel mogelijk fossielvrije en energieneutrale nieuwbouw voorkom je dat deze gebouwen voor 2050 nogmaals aangepast moeten worden om aan de eisen te voldoen. Circulaire bouwtechnieken en emissiearme bouwmaterialen zorgen ervoor de bouwgerelateerde uitstoot binnen het CO₂-budget te houden.
In dit thema vind je veel praktijkvoorbeelden. In de tabel een overzicht van de projecten met daarbij de ambitie voor het energieverbruik en de daadwerkelijke realisatie.
Onderaan de pagina vind je links naar alle artikelen met praktijkvoorbeelden, waarbij circulaire nieuwbouw apart is uitgelicht.
We hebben inmiddels veel interessante praktijkvoorbeelden van energiezuinige nieuwbouw verzameld. In onderstaande tabel zie je van ieder project het ambitieniveau voor energieverbruik en het daadwerkelijke verbruik. Zowel het bruto energieverbruik (wat iets zegt over de energiezuinigheid van de schil en de installaties), alsook de WEii (netafname omdat dit all-electric gebuwen zijn).
| Organisatie-gebouwnaam | Bouwjaar | Functie | BVO (m2) | Ambitie | Bruto energieverbruik** (kWh/m2/jaar) | WEii (netafname) (kWh/m2/jaar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveleijn - De Eschhof | 2022 | Woonlocatie voor 32 bewoners GHZ | 4.013 | BREEAM Excellent | 2022*: 27 | 2022*: 23 |
| Emergis - Ambulant Centrum | 2022 | Kantoor | 572 | - | 2021*:78 | 2021*: 62 |
| Zorgspectrum - Ervenstaetea | 2020 | Woongebouw, revalidatie, 30 plaatsen | 2.022 | Energielabel A+++ Voldoet aan BENG eisen en GPR 8 All electric | 2021*: 94 | 2021*: 75 |
| Aveleijn - De Wiekhof | 2019 | Woonlocatie voor 24 bewoners GHZ | 2.009 | BREEAM Excellent | 2023*: 50 | 2023*: 29 |
| SVRZ - De Redoute | 2019 | Woonzorglocatie voor 35 ouderen | 2.242 | All electric, energielabel A+++ | 2021*: 84 | 2021*: 69 |
| SZNV - Kroondomein | 2019 | Woonzorglocatie voor 76 ouderen | 6.200 | Aardgasloos en energieneutraal | 2021*: 56 | 2021*: 37 maar wordt 31 als PV-installatie volledig werkt |
| ’s Heeren Loo - De Bongerd | 2019 | Studio's voor 20 bewoners GHZ | - | Gasloos en bijna energieneutraal (energieneutraal voor het gebouwgebonden energieverbruik) | - | - |
| Reinaerde - Het Spoor | 2019 | Woonzorggebouw (37 appartementen) | 733 | EPC 0 en gasloos en energieneutraal | 2021*: 49 | 2021*: 37 |
| Driegasthuizengroep - Hoogstede | 2018 | Woonzorglocatie met 18 studio's en 34 appartementen | 3.783 | BREEAM Very Good | 2021*: 72 | 2021*: 34 |
| Emergis - Kind & Jeugd en Ambulant Centrum | 2018 | Woongebouw | 1.814 | - | 2021*: 55 | 2021*: 8 |
| ’s Heerenloo - Petteflet | 2018 | Woonzorglocatie voor 17 licht verstandelijk beperkte bewoners | 1.476 | Nul-Op-d e-Meter | - | -10 (er wordt meer opgewekt dan verbruikt) |
| Uitbreiding van Avondlicht | 2018 | Uitbreiding van ouderenzorgcentrum met 24 kamers | 1.610 | Passiefhuis (< 15 kWh/m2 voor verwarming) en energieneutraal |
2020*: 62 | 2020*: 7 |
* In deze voorbeelden is gerekend met m2 BVO i.p.v. GO. dat betekent dat de daadwerkelijke WEii naar schatting 10% hoger is.
** Bruto energieverbruik is (bij all-electric gebouwen zoals deze) netafname + eigen opwek. Ook wel energieverbruik incl. PV.
Rapport over duurzame nieuwbouw waarin negen zorgorganisaties hun praktijkervaringen delen.
Aan welke eisen moeten zorggebouwen in de vare voldoen voor een optimaal binnenklimaat voor cliënten en medewerkers?


Lees de EVZ Nieuwsbrief
Drie goede redenen om je te abonneren op de EVZ Nieuwsbrief:
thema's
Meer over EVZ
Welke oplossing om warm tapwater te verduurzamen past het beste bij de specifieke situatie in jouw organisatie? Op basis van praktijkvoorbeelden leer je wat de meest relevante factoren zijn voor je keuzes. Gratis webinar van EVZ op donderdag 5 maart 13.30-14.15 uur.