- Netcongestie
- /Nieuwbouw
Tussen nu en 2050 wordt naar verwachting 60 tot 75% van het bestaande zorgvastgoed vervangen. Het is belangrijk om snel toe te werken naar fossielvrije en energieneutrale nieuwbouw. Dat voorkomt dat deze gebouwen voor 2050 nogmaals aangepast moeten worden om aan de eisen te voldoen. Verder is het nodig snel over te stappen op emissiearme bouwmaterialen om de bouwgerelateerde uitstoot binnen het CO₂-budget te houden.
Rapport over duurzame nieuwbouw waarin negen zorgorganisaties hun praktijkervaringen delen.
Aan welke eisen moeten zorggebouwen in de vare voldoen voor een optimaal binnenklimaat voor cliënten en medewerkers?
Interactieve rondleiding in de nieuwbouw van St. Jansdal met toelichting van de betrokken experts.
Interactieve rondleiding door een nieuwbouw van gehandicaptenzorg-organisatie ASVZ met aandacht voor circulariteit.
Interactieve rondleiding in de nieuwbouw van het Erasmus MC met toelichting van de betrokken experts.
Afgelopen jaren zijn er op deze website vele voorbeelden van energiezuinige nieuwbouw gepubliceerd. In onderstaande tabel staan van ieder project het ambitieniveau voor energieverbruik en het daadwerkelijke verbruik. Zowel het bruto energieverbruik (wat iets zegt over de energiezuinigheid van de schil en de installaties), alsook de netafname (minder als meer eigen opwek).
| Organisatie-gebouwnaam | Bouwjaar | Functie | BVO (m2) | Ambitie | Bruto energieverbruik** | Netafname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveleijn - De Eschhof | 2022 | Woonlocatie voor 32 bewoners GHZ | 4.013 | BREEAM Excellent | 2022*: 27 | 2022*: 23 |
| Emergis - Ambulant Centrum | 2022 | Kantoor | 572 | - | 2021*:78 | 2021*: 62 |
| Zorgspectrum - Ervenstaetea | 2020 | Woongebouw, revalidatie, 30 plaatsen | 2.022 | Energielabel A+++ Voldoet aan BENG eisen en GPR 8 All electric | 2021*: 94 | 2021*: 75 |
| Aveleijn - De Wiekhof | 2019 | Woonlocatie voor 24 bewoners GHZ | 2.009 | BREEAM Excellent | 2023*: 50 | 2023*: 29 |
| SVRZ - De Redoute | 2019 | Woonzorglocatie voor 35 ouderen | 2.242 | All electric, energielabel A+++ | 2021*: 84 | 2021*: 69 |
| SZNV - Kroondomein | 2019 | Woonzorglocatie voor 76 ouderen | 6.200 | Aardgasloos en energieneutraal | 2021*: 56 | 2021*: 37 maar wordt 31 als PV-installatie volledig werkt |
| ’s Heeren Loo - De Bongerd | 2019 | Studio's voor 20 bewoners GHZ | - | Gasloos en bijna energieneutraal (energieneutraal voor het gebouwgebonden energieverbruik) | - | - |
| Reinaerde - Het Spoor | 2019 | Woonzorggebouw (37 appartementen) | 733 | EPC 0 en gasloos en energieneutraal | 2021*: 49 | 2021*: 37 |
| Driegasthuizengroep - Hoogstede | 2018 | Woonzorglocatie met 18 studio's en 34 appartementen | 3.783 | BREEAM Very Good | 2021*: 72 | 2021*: 34 |
| Emergis - Kind & Jeugd en Ambulant Centrum | 2018 | Woongebouw | 1.814 | - | 2021*: 55 | 2021*: 8 |
| ’s Heerenloo - Petteflet | 2018 | Woonzorglocatie voor 17 licht verstandelijk beperkte bewoners | 52 m2 per appartement | Nul-Op-d e-Meter | - | 0 (er wordt zelfs meer opgewekt dan verbruikt) |
| Uitbreiding van Avondlicht | 2018 | Uitbreiding van ouderenzorgcentrum met 24 kamers | 1.610 | Passiefhuis (< 15 kWh/m2 voor verwarming) en energieneutraal |
2020*: 62 | 2020*: 7 |
* In deze voorbeelden is gerekend met m2 BVO i.p.v. GO. dat betekent dat de daadwerkelijke WEii naar schatting 10% hoger is.
** Bruto energieverbruik is (bij all-electric gebouwen zoals deze) netafname + eigen opwek. Ook wel energieverbruik incl. PV.


Lees de EVZ Nieuwsbrief
Drie goede redenen om je te abonneren op de EVZ Nieuwsbrief:
thema's
Meer over EVZ
50% van de grote zorgorganisaties staat inmiddels met een groene status op DeZorgDuurzaamKaart met een actuele, complete en bestuurlijk vastgestelde CO2-routekaart. Check waar jullie staan en wat er nodig is voor een groene status.