Uit de sectoranalyse komende de volgende gemiddelde verbruiken (of beter: inkoophoeveelheden) elektriciteit en aardgas per bouwjaarklasse per m2 gebruiksoppervlakte:
- Ouder dan 1964: 41 kWh/m2 en 13,7 m3/m2
- 1965 tot en met 1974: 46 kWh/m2 en 15,2 m3/m2
- 1975 tot en met 1984: 45 kWh/m2 en 13,8 m3/m2
- 1985 tot en met 1991: 47 kWh/m2 en 14,0 m3/m2
- 1992 tot en met 1995: 47 kWh/m2 en 13,5 m3/m2
- 1996 tot en met 2009: 49 kWh/m2 en 10,7 m3/m2
- 2010 tot en met 2021: 47 kWh/m2 en 7,4 m3/m2
Dit betreft het energiemeetjaar 2023.
Maak je gebruik van een warmtenet? Deel de aardgascomponent door 32 om te komen tot Gigajoule per m2.
Gebruik dit bijvoorbeeld:
- om de energieprestatie van jouw pand mee te vergelijken
- als je een bestaand pand in gebruik gaat nemen en dit al in de CO2-tool wilt zetten: Hoe neem ik nieuwbouw en toekomstige bestaande bouw mee in de CO2-tool?