Praktijkvoorbeeld van nieuwbouw van SVRZ voor locatie De Redoute in Sas van Gent uit het Rapport Duurzame nieuwbouw bij zorgvastgoed.
Organisatie | SVRZ |
Naam gebouw | De Redoute, Sas van Gent |
Functie | Woonzorggebouw voor 35 ouderen, verdeeld over 5 woongroepen |
BVO | 2.242 m2 |
Ingebruikname | 2019 |
Bouwlagen | 2 – 3 |
Nieuwbouw/renovatie | Nieuwbouw |
Ambitie |
|
Verwarmingsinstallatie | Elektrische warmtepomp (omkeerbaar voor topkoeling) en elektrische cv-ketel als back-up.
Lage temperatuurverwarming met vloerverwarming en convectoren met ventilatoren. Het vermogen van het noodaggregaat is te klein om ook het gebouw te verwarmen. Bij uitval van de warmtepomp zal de gebouwtemperatuur dus dalen. Langzaam, want het gebouw is goed geïsoleerd. Dat wordt geaccepteerd. |
Warmtapwaterinstallatie | Decentrale doorstroomtoestellen badkamers |
Ventilatie | Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning. De ventilatie is volledig gebalanceerd en geautomatiseerd. Op de kamers wordt niet continu op CO2 gecontroleerd. |
PV | 204 panelen van 300 Wp, maximaal dakoppervlak benut |
Vloer | Rc = 4,5 m2K/W |
Gevel | Rc = 4,5 m2K/W |
Dak | Rc = 6,0 m2K/W |
Beglazing | Kunststof kozijnen met triple glas, automatische zonwering |
Luchtdichtheid | Volgens Bouwbesluit |
Energieverbruik excl. PV | 2021: 84,2 kWh/m2 BVO |
Energieverbruik incl. PV | 2021: 68,6 kWh/m2 BVO |
Gebruikservaringen | Verwarming en topkoeling draait prima op warmtepompen. Back-up elektrische cv-ketel nauwelijks nodig.
Zonwering op noordwestgevel ook gewenst. |
Bijzonderheden |
|