Praktijkvoorbeeld van nieuwbouw van Emergis voor locatie Ambulant Centrum uit het Rapport Duurzame nieuwbouw bij zorgvastgoed.
Organisatie | Emergis |
Gebouw | Ambulant Centrum |
Functie | Kantoor |
Nieuwbouw/renovatie | Nieuwbouw/renovatie |
Ingebruikname | 2022 |
BVO | 572 m2 |
Bouwlagen | 1 |
Verwarmingsinstallatie | Bestaande deel is gasketel verwarmd. Het nieuwbouwdeel is verwarmd per ruimte d.m.v. elektrische radiatoren met WTW (ClimaRad). |
Warmtapwaterinstallatie | Elektrische doorstroomapparaten
Weinig warmwater tappunten; in het gebouw zijn maar enkele pantry’s aanwezig. |
Ventilatie | WTW zowel in het bestaande deel als het nieuwbouwdeel per ruimte CO2 gestuurd (ClimaRad) |
PV | 23 panelen van 455 Wp |
Vloer | Rc = 4,8 m2K/W |
Gevel | Rc = 6,11 m2K/W |
Dak | Rc = 6,42 m2K/W |
Beglazing | HR++, U = 1,8 W/m2K incl. elektrische zonwering op zonbelaste gevels |
Energieverbruik excl. PV | 2021: 78,3 kWh/m2 BVO |
Gebruikservaringen | De ClimaRads kunnen handmatig uitgezet worden waardoor de CO2 gestuurde ventilatie niet werkt zoals bedoeld.
Afgelopen zomer zijn de spreekkamers als zeer warm ervaren. |
Bijzonderheden |
|