<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/webinar-biofilisch-ontwerpen-in-de-zorg/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86YHNHtAzk5c.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Webinar Biofilisch bouwen Final Edit</video:title>
			<video:description>Binnen de intramurale zorg is een fijne woon- en verblijfsplek essentieel voor het welzijn van bewoners. Maar hoe creëer je een omgeving waar kwetsbare mensen zich écht veilig voelen en kunnen herstellen? Het antwoord ligt in Biophilic Design: ontwerpen in verbinding met de natuur. In de webinar &#8216;Biofilisch ontwerpen in de zorg&#8217; gaf Silja Eckartz [&hellip;]</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86YHNHtAzk5c/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2704</video:duration>
			<video:publication_date>2026-09-02T11:07:32+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/webinar-introductie-circulair-verbouwen-in-de-zorg/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/RJvPLFoFGM/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_webinar_introductie_circulair_(ver)bouwen_in_de_zorg_02-07-2026_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Introductie in circulair en biobased (ver-)bouwen. Kenmerken en centrale begrippen, vormen van circulair (ver)bouwen en waar je rekening mee moet houden specifiek in de zorg. Met praktijkvoorbeelden en stappenplan.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86RJvPLFoFGM/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2478</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T10:04:45+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/drie-nieuwe-hulpmiddelen-tegen-hittestress-gelanceerd/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/iOHXmJwdFX/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>EVZ Pitch Hulpmiddelen Hittestress Elise Vuyk Ipse</video:title>
			<video:description>Op dinsdag 2 juni, Heat Action Day, lanceerde EVZ drie hulpmiddelen voor de langdurige zorg met duurzame maatregelen en processen om hittestress zoveel mogelijk tegen te gaan. Het zijn een format hittebeleid, een voorbeeld hitteplan en een webpagina met informatiebronnen.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/iOHXmJwdFX/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>83</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T09:42:32+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/sdCUFVp1QX/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>EVZ Pitch Hulpmiddelen Hittestress Froukje van Dijken BBA</video:title>
			<video:description>Op dinsdag 2 juni, Heat Action Day, lanceerde EVZ drie hulpmiddelen voor de langdurige zorg met duurzame maatregelen en processen om hittestress zoveel mogelijk tegen te gaan. Het zijn een format hittebeleid, een voorbeeld hitteplan en een webpagina met informatiebronnen.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/sdCUFVp1QX/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>63</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-13T13:18:08+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/tbey4s3sCH/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>EVZ Pitch Hittestress Penny Senior ActiZ Dianne de Wild NLggz</video:title>
			<video:description>Op dinsdag 2 juni, Heat Action Day, lanceerde EVZ drie hulpmiddelen voor de langdurige zorg met duurzame maatregelen en processen om hittestress zoveel mogelijk tegen te gaan. Het zijn een format hittebeleid, een voorbeeld hitteplan en een webpagina met informatiebronnen.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/tbey4s3sCH/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>75</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T09:33:51+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/webinar-samenwerken-met-je-financial/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/dCAqwXFY5q/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_webinar_samenwerken_met_je_financial_28-05-26_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Inzicht in de wereld en taal van de financial bij een zorgorganisatie. In 45 minuten wordt duidelijk wat de aanknopingspunten en gedeelde belangen zijn om een overtuigende business case voor duurzaam vastgoed te maken</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86dCAqwXFY5q/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2647</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T10:11:45+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/webinar-wegwijs-in-duurzame-warm-tapwater-oplossingen/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86sRZZ1eJFup.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_webinar_uitdagingen_van_warm_tapwater_verduurzamen_05-03-26_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Webinar over factoren die relevant zijn bij de keuze voor duurzame warm tapwater-oplossingen in verschillende (zorgspecifieke) situaties. Op basis van meerdere  praktijkvoorbeelden van zorgorganisaties.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86sRZZ1eJFup/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>3034</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T10:14:38+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/webinar-starten-met-de-co2-routekaart-2026/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/6YKdRGq4Op/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_webinar_starten_met_de_co2-routekaart_2026_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Praktische handleiding voor de aanpak van de CO2-routekaart met CO2-reductietool. In drie kwartier wegwijs in de tools en informatie voor de CO2-routekaart en CO2-reductietool.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw866YKdRGq4Op/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2760</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T10:35:52+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/terugblik-zorg-voor-energie-2025-campagne-tegen-energieverspilling-zorg/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86oOvn1caDGF.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>zorg_voor_energie_2025___razende_reporter_eva_geeft_praktische_tips_om_energie_te_besparen_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Een terugblik op de campagne Zorg voor Energie 2025 met een deelname van ruim 140 zorgorganisaties!</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86oOvn1caDGF/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>187</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T10:31:28+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/campagne-tegen-energieverspilling-op-zorgwerkvloer/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86F3fnCRKfVY.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>zorg_voor_energie_2025___razende_reporter_eva_geeft_praktische_tips_om_energie_te_besparen_v1 (2160p)</video:title>
			<video:description>Campagne Zorg voor Energie 2025 op 6 oktober van start met ruim 140 zorgorganisaties!</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/F3fnCRKfVY/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>187</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T10:27:48+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/leger-des-heils-groen-buitenterrein-grote-kreek/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/fN1D2cSOdw/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Leger des Heils heeft groen buitenterrein met dubbele opbrengst</video:title>
			<video:description>Praktijkvoorbeeld video waarin de projectontwikkelaar enthousiast vertelt hoe ze bij locatie De Grote Kreek van Leger des Heils een groen buitenterrein hebben gerealiseerd met meerwaarde voor zowel bewoners als natuur.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86fN1D2cSOdw/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>161</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:35:49+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/leger-des-heils-houten-zorggebouw-goede-samenwerking/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/frvByavs0i/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Leger des Heils bouwt houten zorggebouw door goede samenwerking</video:title>
			<video:description>Praktijkvoorbeeld van een houten zorggebouw van het Leger des Heils. Door goede samenwerking met de vastgoedontwikkelaar konden de uitdagingen van houtbouw worden getackeld.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86frvByavs0i/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>219</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:38:41+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/video-werken-met-co2-routekaart-bij-trajectum/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/DRtSDL2I6d/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Werken met de CO2-routekaart bij Trajectum</video:title>
			<video:description>Praktijkvoorbeeld in beeld: Werken met de CO2-routekaart bij zorgorganisatie Trajectum.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/DRtSDL2I6d/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>207</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:46:23+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/video-werken-met-co2-routekaart-bij-ggz-friesland/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/p0PddvbdQc/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Werken met de CO2-RK GGZ Friesland</video:title>
			<video:description>Praktijkvoorbeeld in beeld: Werken met de CO2-routekaart bij zorgorganisatie GGZ Friesland.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/p0PddvbdQc/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>153</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:51:08+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/video-werken-met-co2-routekaart-bij-dichterbij/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/9CpX5S2OS9/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Werken met de CO2-routekaart bij Dichterbij</video:title>
			<video:description>Praktijkvoorbeeld in beeld: Werken met de CO2-routekaart bij zorgorganisatie Dichterbij.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/9CpX5S2OS9/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>129</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:54:14+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/evz-online-summercourses-2025/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86U6lK2cr3ed.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_summercourse_grip_op_gacs_1juli2025_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>Vier korte webinars in juli over actuele onderwerpen van de CO2-routekaart zorgvastgoed. Zo ben je weer op de hoogte. Bekijk ze nu of wanneer het jou uitkomt deze zomer (in de tuin, op je balkon).</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86U6lK2cr3ed/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2748</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:42:39+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86YOkIaAu3e3.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_summercourse_tips_en_tricks_soepele_update_co2-routekaart_3juli2025_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>Vier korte webinars in juli over actuele onderwerpen van de CO2-routekaart zorgvastgoed. Zo ben je weer op de hoogte. Bekijk ze nu of wanneer het jou uitkomt deze zomer (in de tuin, op je balkon).</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86YOkIaAu3e3/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2871</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:43:55+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86cXFRjWnJGA.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_summercourse_aardgas_besparen_in_oude_zorggebouwen_8juli2025_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Vier korte webinars in juli over actuele onderwerpen van de CO2-routekaart zorgvastgoed. Zo ben je weer op de hoogte. Bekijk ze nu of wanneer het jou uitkomt deze zomer (in de tuin, op je balkon).</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86cXFRjWnJGA/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2650</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:32:31+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86ciOSg1KNy9.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_summercourse_gebouwinformatiemanagement_10juli2025_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Vier korte webinars in juli over actuele onderwerpen van de CO2-routekaart zorgvastgoed. Zo ben je weer op de hoogte. Bekijk ze nu of wanneer het jou uitkomt deze zomer (in de tuin, op je balkon).</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86ciOSg1KNy9/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2571</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T11:30:39+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/webinar-zorgorganisaties-goed-op-de-kaart-terugkijken/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/99ZGYuqd1b/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_webinar_zorgorganisaties_goed_op_de_kaart_11_maart_2025_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>In 40 minuten wordt je bijgepraat over hoe we er als sector voor staan met de plannen voor verduurzamen van het (care) zorgvastgoed. Welke maatregelen zorgorganisaties inplannen voor de komende 5-10 jaar en wat dat aan besparingen gaat opleveren en wat de knelpunten en kansen daarbij zijn.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw8699ZGYuqd1b/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2459</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T13:40:32+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/nieuws/geslaagde-co2-routekaart-roadshow/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/J6C0FiLGOg/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>aftermovie_co2-routekaart_evz_roadshow_2024_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>De CO2-routekaart Roadshow op dinsdag 12 november 2024 bij de bijzonder groene locatie Antropia in Driebergen was zeer geslaagd. Korte impressie van de ochtend  met foto&#039;s en de after-movie.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/J6C0FiLGOg/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>184</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T13:34:05+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/co2-routekaart/co2-reductietool/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86pvW1kPILR4.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_co2-reductietool_2.0.1_tutorial_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>De CO2-reductietool is het instrument voor strategische planning van de verduurzaming van je zorgvastgoed. Op basis van ingeplande maatregelen geeft het inzicht in de kosten (investeringen) en besparingen, zowel in CO2-uitstoot als energieverbruik (WEii). De tool is gratis te downloaden en gebruiken.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86pvW1kPILR4/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>1598</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:12:28+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/handiger-worden-met-co2-reductietool-alles-wat-je-altijd-al-had-willen-weten/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86AEekk7ipxP.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>handiger_met_de_co2-reductietool_-evz_summercourse_02-07-2024_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>Zo word je handiger met de CO2-reductietool. Praktische tips en adviezen voor het invullen en bijwerken van de tool. Vragen die in de vragenuurtjes zijn langsgekomen, voorbeelden uit de praktijk en de feedback uit de Toolchecker. Vol vertrouwen verder met die CO2-reductietool na de zomer! Webinar gegeven door Marjon Olijdam, Stichting Stimular als onderdeel van [&hellip;]</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86AEekk7ipxP/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2688</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T13:44:18+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/gezond-binnenklimaat-langdurige-zorg-praktische-toelichting-op-het-pve/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/houJIrUZFz/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>programma_van_eisen_binnenklimaat_langdurige_zorg_-evz_summercourse_03-07-2024_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>Toelichting op het recent gelanceerde Programma van Eisen Binnenklimaat Langdurige Zorg door de samenstellers. Waar kun je rekening mee houden bij je projecten als je dit gaat toepassen? Met voorbeelden uit de praktijk en vragen van deelnemers. Webinar gegeven door Stefan van Heumen, TNO; Marije te Kulve, BBA Binnenmilieu; Heiko Haasjes, Woonzorg Nederland; Adriaan van [&hellip;]</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/houJIrUZFz/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2598</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T13:46:00+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/grote-pv-projecten-wat-is-er-mogelijk-ondanks-netcongestie/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/OE68Cua5OZ/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>netcongestie_en_pv-projecten_-evz_summercourse_26-06-2024_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>Leer in welke situaties en met welke oplossingen je als zorgorganisatie toch rendabel een (groot) PV-project kunt uitvoeren in netcongestiegebied. Met voorbeelden uit de praktijk. Webinar gegeven door adviseur Marijke Hegger.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/4fw86OE68Cua5OZ/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>2771</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T13:30:45+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/blowerdoortest-spoort-kieren-op-bij-tandartspraktijk-cti-warmond/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/r7zfY7HBZ3/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_praktijkvoorbeeld_blowerdoortest_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Zie welke nuttige inzichten een blowerdoortest kunnen opleveren zodat je met minder energieverbuik (en dus ook minder energiekosten!) meer gebruikerscomfort hebt.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/r7zfY7HBZ3/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>236</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T13:55:43+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/erkende-maatregelen-praktische-toelichting/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/KirteowIVs/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_vragenuurtje_co2-reductietool_-_erkende_maatregelen_zorg_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>In het EVZ Vragenuurtje van donderdag 2 november stonden de Erkende Maatregelen centraal. Adviseur Marjon Olijdam liep door de maatregelen heen en gaf praktische toelichtingen. Bekijk hier de opname van de webinar en de bijbehorende presentatie.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/KirteowIVs/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>4729</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:04:21+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/webinar-gehuurd-vastgoed-co2-routekaart/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://image.mave.io/4fw86xwCUOj6iZs.webp?time=0</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_summercourse_webinar_gehuurd_vastgoed_in_de_routekaart_06-07-23_v1 (720p)</video:title>
			<video:description>Bekijk dit webinar van de EVZ Summercourses met inzichten en praktische voorbeelden die je helpen bij een effectieve samenwerking met de woningcorporatie.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/xwCUOj6iZs/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>1640</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:00:07+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/duurzaam-inkopen-bij-fysiotherapiepraktijk-kijfit/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/zLmQImrK1W/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Fysiotherapeut - Kije+subt</video:title>
			<video:description>Fysiotherapiepraktijk KijFit in Durgerdam weet door slim in te kopen hun ecologische footprint klein te houden, met positieve impact voor hun klanten. Laat je inspireren door deze video.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/zLmQImrK1W/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>197</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:07:29+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/gezondheidscentrum-lombok-brengt-met-samenwerking-verduurzaming-in-de-praktijk/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/0tP10HSS2k/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_praktijkvoorbeeld__verduurzamen_gezondheidscentrum_lombok_in_utrecht_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Huisarts Jessie Neffke laat zien hoe ze bij Gezondheidscentrum Lombok verduurzaming in de praktijk brengen. Door samen te werken kun je met relatief simpele ingrepen al veel bereiken.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/0tP10HSS2k/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>241</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:14:45+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/apotheek-benu-verduurzaamt-en-bespaart-met-green-team/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/irB0in1jlv/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz-praktijkvoorbeeld__verduurzamen_apotheek_benu_in_rotterdam_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Korte video met praktijkvoorbeeld en handige tips om de CO2-uitstoot van een apotheek te verminderen; met de inzet van een eigen Green Team en slimme samenwerking met andere apotheken.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/irB0in1jlv/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>196</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:20:27+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/tandartsenpraktijk-lansingerland-kijkt-met-duurzame-blik-naar-afval/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/K8Oa5IKG0s/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>evz_-_eerstelijns-_tandartsenpraktijk_lansingerland_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Korte video met praktijkvoorbeeld en handige tips om de CO2-uitstoot van het afval van een mondzorgpraktijk te verminderen.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/K8Oa5IKG0s/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>267</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-12T14:18:47+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/revant-medisch-specialistische-revalidatie-maakt-werk-van-verduurzaming/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/10R4xSd4Zu/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>zorgvastgoed_verduurzamen_met_de_routekaart!_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>Bekijk deze korte video waarin Revant Medisch Specialistische Revalidatie hun ervaringen deelt met de routekaart.</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/10R4xSd4Zu/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>143</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-13T07:18:08+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/kennisclip-breng-geen-schade-toe/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/LsSzm3X5Y5/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>kennisclip_evz_deel_3_breng_geen_schade_toe_v1 (1080p)</video:title>
			<video:description>In deze kennisclip legt Iris Blom uit wat de CO2-uitstoot is van de zorgsector en wat belangrijkste bronnen zijn. Ze geeft inhoud aan het containerbegrip Duurzaamheid specifiek voor de zorg en geeft handvatten waar we als sector mee aan de slag kunnen. Een pleidooi voor samenwerking!</video:description>
			<video:player_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/LsSzm3X5Y5/player.html</video:player_loc>
			<video:duration>366</video:duration>
			<video:publication_date>2026-08-13T07:23:56+00:00</video:publication_date>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/kennisclip-gezondheid/</loc>
		<video:video>
			<video:thumbnail_loc>https://space-4fw86.video-dns.com/Sf8masZZzH/thumbnail.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>kennisclip_evz_deel_2_gezondheid.mov_v1 (1080p)</video:title>
